Agro Meteo
ºC
26.3 ºC
L/mm
0.0 mm
Vel. Viento
S 2 km/h
Humedad
31 %
2026-05-30 , AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA PREDICCIÓN GENERAL PARA LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA DÍA 29 DE MAYO DE 2026 A LAS 12:30 HORA OFICIAL PREDICCIÓN VÁLIDA PARA EL SÁBADO 30 A.- FENÓMENOS SIGNIFICATIVOS Temperaturas máximas elevadas en el valle del Guadalquivir. B.- PREDICCIÓN Cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales ocasionalmente acompañados de tormentas en Sierra Morena. Temperaturas en ascenso, localmente máximas sin cambios. Vientos flojos variables. Levante moderado en el Estrecho.
Ultimos registros por hora
| Fecha | Hora | Temperatura | Viento | Humedad | Lluvia |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-5-2026 | 0:0 | 27.1 ºC | SO 11 km/h | 44 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 0:30 | 25.7 ºC | SSO 9 km/h | 40 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 1:0 | 24.9 ºC | SSO 11 km/h | 34 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 1:30 | 24.5 ºC | S 9 km/h | 33 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 2:0 | 23.5 ºC | SE 9 km/h | 35 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 2:30 | 23.5 ºC | SSO 10 km/h | 34 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 3:0 | 23.1 ºC | SO 11 km/h | 35 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 3:30 | 22.9 ºC | SSO 9 km/h | 34 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 4:0 | 22.7 ºC | SSO 9 km/h | 34 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 4:30 | 23.0 ºC | S 7 km/h | 33 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 5:0 | 22.8 ºC | S 6 km/h | 35 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 5:30 | 22.3 ºC | SO 4 km/h | 37 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 6:0 | 22.3 ºC | S 3 km/h | 36 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 6:30 | 22.0 ºC | SO 5 km/h | 37 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 7:0 | 21.3 ºC | SO 4 km/h | 42 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 7:30 | 21.5 ºC | SSO 7 km/h | 40 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 8:0 | 22.4 ºC | SE 6 km/h | 39 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 8:30 | 22.7 ºC | S 4 km/h | 38 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 9:0 | 22.4 ºC | S 8 km/h | 41 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 9:30 | 23.3 ºC | SE 6 km/h | 39 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 10:0 | 24.8 ºC | SSE 3 km/h | 37 % | 0.0 mm |
| 30-5-2026 | 10:30 | 26.3 ºC | S 2 km/h | 31 % | 0.0 mm |
© AgroMeteo Montilla - Servidor Raspberry Pi, All Right Reserved.
Designed By M.R Art
Estos datos son recogidos a través de la estación metereológica ubicada en Montilla Meteoclimatic Montilla
Estos datos son recogidos a través de la estación metereológica ubicada en Montilla Meteoclimatic Montilla