Agro Meteo

ºC

14.0 ºC

L/mm

0.0 mm

Vel. Viento

N  6 km/h

Humedad

71 %
Evolucion de la temperatura
Evolucion de las precipitaciones
Evolucion del viento

Ultimos registros por hora
Fecha Hora Temperatura Viento Humedad Lluvia
14-4-2026 0:0 12.6 ºC SSO  2 km/h 62 % 0.0 mm
14-4-2026 0:30 12.1 ºC S  6 km/h 64 % 0.0 mm
14-4-2026 1:0 11.8 ºC S  6 km/h 67 % 0.0 mm
14-4-2026 1:30 11.7 ºC SSO  4 km/h 68 % 0.0 mm
14-4-2026 2:0 11.4 ºC S  4 km/h 69 % 0.0 mm
14-4-2026 2:30 11.2 ºC S  2 km/h 71 % 0.0 mm
14-4-2026 3:0 10.8 ºC SSO  2 km/h 73 % 0.0 mm
14-4-2026 3:30 10.2 ºC SSO  4 km/h 76 % 0.0 mm
14-4-2026 4:0 9.7 ºC SSO  4 km/h 78 % 0.0 mm
14-4-2026 4:30 9.8 ºC SSO  7 km/h 78 % 0.0 mm
14-4-2026 5:0 9.4 ºC SO  6 km/h 80 % 0.0 mm
14-4-2026 5:30 8.9 ºC SSO  7 km/h 82 % 0.0 mm
14-4-2026 6:0 8.6 ºC SSE  7 km/h 83 % 0.0 mm
14-4-2026 6:30 8.5 ºC SSO  4 km/h 83 % 0.0 mm
14-4-2026 7:0 8.6 ºC SSO  4 km/h 83 % 0.0 mm
14-4-2026 7:30 8.4 ºC SSO  6 km/h 84 % 0.0 mm
14-4-2026 8:0 8.3 ºC SSO  7 km/h 85 % 0.0 mm
14-4-2026 8:30 7.9 ºC SSO  6 km/h 86 % 0.0 mm
14-4-2026 9:0 8.1 ºC SSO  6 km/h 86 % 0.0 mm
14-4-2026 9:30 8.7 ºC S  2 km/h 85 % 0.0 mm
14-4-2026 10:0 9.8 ºC S  0 km/h 83 % 0.0 mm
14-4-2026 10:30 11.5 ºC SSE  4 km/h 79 % 0.0 mm
14-4-2026 11:0 12.4 ºC SSO  2 km/h 76 % 0.0 mm
14-4-2026 11:30 14.0 ºC N  6 km/h 71 % 0.0 mm
Designed By M.R Art
Estos datos son recogidos a través de la estación metereológica ubicada en Montilla Meteoclimatic Montilla